- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-11-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 421023000102738 | 组织机构代码 | MA49LUK6-5 | |
| 统一信用代码 | 91421023MA49LUK650 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91421023MA49LUK650 | 行业 | 渔业 | |
| 营业期限 | 2020-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-18 | |
| 登记机关 | 监利市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖北省荆州市监利市柘木乡聂河村十二组19号 | |||
| 经营范围 |
水产养殖;动物饲养;家禽饲养;牲畜饲养;中草药种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;餐饮管理;食品生产;食品经营;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||