- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 12800万人民币 | 2007-05-24 | 在业 |
| 工商注册号 | 320483000141712 | 组织机构代码 | 661788480 | |
| 统一信用代码 | 91320412661788480G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320412661788480G | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2007-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jinglei Straits Construction Engineering Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 武进高新技术产业开发区人民东路11号-2 | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程、建筑装修装饰工程施工,园林绿化工程施工,建筑水暖电安装,市政工程建筑,基础工程施工,钢结构工程安装,建设工程项目的设计咨询、策划、管理;建设工程监理;工程造价咨询;电子、声像档案技术服务;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||